Menu
VER MUCHOS INFORMES DE REGISTROS PÚBLICOS DEL CONDADO DE ORANGE COUNTY, FLORIDA, USA

      

SANDRA PATRICIA FLECHAS

 SANDRA PATRICIA FLECHAS Mugshot / County Arrests / Orange County Arrests

Nombre del Sospechoso:

SANDRA PATRICIA FLECHAS

Fecha Aproximada del Informe:

11-13-2022

Numero de Reporte:

22026608

Carrera:

WHITE

género:

F

Años:

47

Lugar de Detención:

Miami FL

Cargos:

GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)
GRAND THEFT 3RD DEGREE (>750, <$5000)


Mensaje de los Editores:

De acuerdo con todas las leyes locales, estatales y federales de los Estados Unidos, todas las personas en este sitio web son inocentes de todos los cargos que se le imputan hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal de justicia. El contenido de este sitio web fue generado por la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. No asumimos ninguna responsabilidad por ninguna información inexacta o fechada y no actualizaremos el estado de ningún arresto o procedimiento judicial.




Documentos de registros publicos del condado de Orange, Florida, EE. UU.